MC El Bayadh
El Bayadh
MC El Bayadh · El Bayadh · Zakaria Medjdoub Stadium
16eLigue 1
17Points
2-11-17V-N-D
FormeDDDNN
Classement · Ligue 1 · 2025-26
| 12 | 30 | 36 | |
| 13 | 30 | 34 | |
| 14 | 30 | 24 | |
| 15 | 30 | 19 | |
| 16 | 30 | 17 |
Les meilleurs
Ligue 1 · 2025-26
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Abdelkadir SalhiGardien 14 matchs 16 Mohamed Tayeb CherifGardien 5 matchs 25 Abdenasser DjoudarGardien 10 matchs 30 Nabil BouchikhiGardien 1 matchDéfenseurs
2 Khaled BouhakakDéfenseur 9 matchs · 1 but 3 Mohamed Sabri BenbrahimDéfenseur 3 matchs 7 Lounas AdjoutDéfenseur 21 matchs · 1 but 12 Adel HaddadDéfenseur 16 matchs 14 Oussama YerouDéfenseur 22 matchs 20 Zahreddine BenabdaDéfenseur 20 matchs 23
Abdellah MeddahDéfenseur
17 matchs
26 Belaid KouarDéfenseur
4 matchs
29 Ismail BounaamaDéfenseur
31 Bilal BarkatDéfenseur
1 match
Omar ZeggaiDéfenseur
Milieux
3 Tarek Abdelmouhaimen LakhdariMilieu 4 M’hammed MerouaniMilieu 25 matchs 5 Adel GhanemMilieu 14 matchs 6 Ammar El OrfiMilieu 11 matchs · 2 buts 8 Mortada Khir Eddine KenicheMilieu 26 matchs · 2 buts 10 Khalid DahamniMilieu 23 matchs 13 Oussama ChitaMilieu 11 matchs 13 Seddik SenhadjiMilieu 6 matchs 18 Islam Eddine KaidiMilieu 23 matchs · 1 but 21 Ahmed Amine MahboubMilieu 4 matchs 26 Oussama KhiariMilieu 12 matchs 27 Ilyes AtallahMilieu 27 matchs 28 Mouat Ez Billah BouchouchaMilieu 8 matchs Sidahmed BenamorMilieu 1 matchAttaquants
7 Abdel Ali HamadiAttaquant 1 match 9 Abdelhakim AmokraneAttaquant 16 matchs · 1 but 11 Hassen Abdelhassib TaabliAttaquant 1 match 15 Mohammed Fodil BelkhademAttaquant 29 matchs 17 Kamel BelmiloudAttaquant 23 matchs · 2 buts 19 Abdelillah BarkatAttaquant 15 matchs · 2 buts 22 Ilyes YaicheAttaquant 7 matchs · 1 but 24 Dhiya Eddine BenyahiaAttaquant 24 matchs · 3 buts 29 Abdelkader Akram ChelaliAttaquant 7 matchs · 1 but Abdeljalil HemamdaAttaquant Akram Laredj MeftahAttaquant Tarik Abdelmalek BouazzaAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M’hammed Merouani | 25 | 2245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Mortada Khir Eddine Keniche | 26 | 2096 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5,9 |
| Oussama Yerou | 22 | 1907 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,7 |
| Ilyes Atallah | 27 | 1772 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5,8 |
| Mohammed Fodil Belkhadem | 29 | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Zahreddine Benabda | 20 | 1549 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,7 |
| Dhiya Eddine Benyahia | 24 | 1457 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Islam Eddine Kaidi | 23 | 1395 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5,9 |
| Abdellah Meddah | 17 | 1391 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Lounas Adjout | 21 | 1269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abdelkadir Salhi | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kamel Belmiloud | 23 | 1150 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5,9 |
| Adel Haddad | 16 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 |
| Khalid Dahamni | 23 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Abdelillah Barkat | 15 | 909 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| Abdenasser Djoudar | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| Ammar El Orfi | 11 | 849 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,1 |
| Khaled Bouhakak | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Oussama Chita | 11 | 739 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Abdelhakim Amokrane | 16 | 687 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Adel Ghanem | 14 | 544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Tayeb Cherif | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,1 |
| Seddik Senhadji | 6 | 375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Oussama Khiari | 12 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Mohamed Sabri Benbrahim | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ilyes Yaiche | 7 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Belaid Kouar | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,4 |
| Ahmed Amine Mahboub | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Abdelkader Akram Chelali | 7 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Mouat Ez Billah Bouchoucha | 8 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Nabil Bouchikhi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Abdel Ali Hamadi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Bilal Barkat | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Hassen Abdelhassib Taabli | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Sidahmed Benamor | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.