Namungo FC
Namungo
Namungo FC · Lindi · Majaliwa Stadium
16eCoupe CAF
0Points
0-0-6V-N-D
FormeDDDDD
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Nourdine BaloraGardien 1 match(s) 13 Jonathan NahimanaGardien 5 match(s) 99 Lucas ChembejaGardienDéfenseurs
4 Frank John MagingiDéfenseur 3 match(s) 6 Miza Christom AbdallahDéfenseur 4 match(s) 15 Haruna ShamteDéfenseur 2 match(s) 16 Edward Charles ManyamaDéfenseur 19 Stephen DuahDéfenseur 6 match(s) 20 Hamisi MgunyaDéfenseur 1 match(s) 25 Kalos KirengeDéfenseur 4 match(s)Milieux
8 Lucas Almeida KikotiMilieu 6 match(s) 10 Steve NzigamasaboMilieu 4 match(s) 12 Hamisi Khalifa SwaleheMilieu 6 match(s) 14 Ibrahimu AliMilieu 2 match(s) 22 Eric Kirungo KwizeraMilieu 6 match(s) 23 Jafari MohamedMilieu 6 match(s) 24 Abdulhalim HumoudMilieu 2 match(s) 28 Fredy Silvanus TangaloMilieu 3 match(s) 40 Reliants LusajoMilieu 3 match(s)Attaquants
3 Shiza KichuyaAttaquant 4 match(s) 7 Hashim Hamisi ManyanyaAttaquant 4 match(s) 9 Adam SalambaAttaquant 5 match(s) 11 Stephen SeyAttaquant 6 match(s) 17 Abeid Athumani KatondaAttaquant 18 Iddi KipagwileAttaquant 1 match(s) 21 Sixtus Robert SabiloAttaquant 6 match(s) 27 Blaise BigirimanaAttaquant Mbaraka YusuphAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jafari Mohamed | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Lucas Almeida Kikoti | 6 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Stephen Duah | 6 | 455 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Jonathan Nahimana | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Stephen Sey | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Sixtus Robert Sabilo | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Steve Nzigamasabo | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Hamisi Khalifa Swalehe | 6 | 310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Miza Christom Abdallah | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
| Kalos Kirenge | 4 | 281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 |
| Eric Kirungo Kwizera | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Frank John Magingi | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,1 |
| Fredy Silvanus Tangalo | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Shiza Kichuya | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Haruna Shamte | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,8 |
| Abdulhalim Humoud | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Reliants Lusajo | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ibrahimu Ali | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Adam Salamba | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Hashim Hamisi Manyanya | 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Nourdine Balora | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Hamisi Mgunya | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Iddi Kipagwile | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.