Nkana FC
Nkana
Nkana FC · Wusakili · Nkana Stadium
15eCoupe CAF
6Points
2-0-4V-N-D
FormeDVVDD
Les meilleurs
Coupe CAF · 2020-2021
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Moses MapulangaGardien 4 matchs 16 Kelvin MalungaGardien 21 Talbert ShumbaGardien 2 matchsDéfenseurs
2 Moses NyondoDéfenseur 5 matchs 3 Adama Ben BahnDéfenseur 3 Takudzwa ChimwemweDéfenseur 6 matchs 4 Laison TholeDéfenseur 6 matchs 5 Jimmy DzingaiDéfenseur 3 matchs 15 Richard OcranDéfenseur 5 matchs 23 Justin MwanzaDéfenseur 1 match 31 Shafiq BakakiDéfenseur 33 Kelvin MoyoDéfenseur 1 match Billy MutaleDéfenseur Given SinyangweDéfenseur John MwangeniDéfenseurMilieux
7 Shadrick MusondaMilieu 10 Freddy TshimengaMilieu 2 matchs · 1 but 11 Ramadhani SinganoMilieu 13 Misheck ChailaMilieu 4 matchs 17 Patrick GondweMilieu 1 match 20 Oliver LumbiyaMilieu 24 Diamond ChikwekweMilieu 5 matchs · 1 but 25 Duke AbuyaMilieu 5 matchs 26 Stephen ChuluMilieu 6 matchs 29 Ackim MumbaMilieu 6 matchs Innocent MwabaMilieuAttaquants
6 Chisamba LunguAttaquant 7 Obeddy MasumbukoAttaquant 5 matchs 8 Harrison ChisalaAttaquant 5 matchs 9 Ronald KampambaAttaquant 5 matchs 12 Bwalya Osward KasondeAttaquant 14 Isaac AmoahAttaquant 28 Simon MulengaAttaquant 2 matchs 34 Emmanuel MwiindeAttaquant 6 matchs Peter MwaanganiAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laison Thole | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Takudzwa Chimwemwe | 6 | 530 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Richard Ocran | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Emmanuel Mwiinde | 6 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Stephen Chulu | 6 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ackim Mumba | 6 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Moses Mapulanga | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Moses Nyondo | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Obeddy Masumbuko | 5 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Misheck Chaila | 4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Diamond Chikwekwe | 5 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Duke Abuya | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Harrison Chisala | 5 | 267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Jimmy Dzingai | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| Talbert Shumba | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,1 |
| Simon Mulenga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Freddy Tshimenga | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Ronald Kampamba | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Kelvin Moyo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Patrick Gondwe | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Justin Mwanza | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.