Royal Leopards FC
Royal Leopards
Royal Leopards FC · Simunye · Simunye Park
8eCoupe CAF
0Points
0-0-6V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Coupe CAF · 2021-22
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 6 | 10 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2021-22
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Msibi PhephisaniGardien 2 matchs 16 Ncamiso DlaminiGardien 4 matchs 27 Mlamuli MakhanyaGardien 30 Mphikeleli DlaminiGardienDéfenseurs
4 Mlamuli MsibiDéfenseur 5 matchs 5 Machawe DlaminiDéfenseur 1 match 17 Siboniso MalambeDéfenseur 23 Sikhumbuzo MagagulaDéfenseur 2 matchs 24 Mancoba MasekoDéfenseur 6 matchs 28 Phumlani DlaminiDéfenseur Dennis FakudzeDéfenseur Melusi DlaminiDéfenseur Raphael NtimaneDéfenseur Sihawu DlaminiDéfenseur Zakhele ManyatsiDéfenseurMilieux
3 Mzwandile MabelesaMilieu 6 matchs · 1 but 4 Muzi DlaminiMilieu 5 matchs 6 Bongani NdzimandzeMilieu 3 matchs 7 Fanelo TsabedzeMilieu 1 match 9 Lungelo TsabedzeMilieu 6 matchs 12 Sifiso NkambuleMilieu 3 matchs 18 Andy Junior MagagulaMilieu 4 matchs 19 Sifiso MatseMilieu 5 matchs 20 Zweli NxumaloMilieu 1 match 25 Mxolisi LukheleMilieu 2 matchs 30 Menzi SitholeMilieu 6 matchs Absalom DlaminiMilieu Juries GamaMilieu Samkelo MhlunguMilieu| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancoba Maseko | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 |
| Mzwandile Mabelesa | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Thabiso Mokenkoane | 6 | 491 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Linda Cyrian Mbuli | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Mlamuli Msibi | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Sifiso Matse | 5 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Muzi Dlamini | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Menzi Sithole | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Bongani Dlamini | 4 | 297 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Lungelo Tsabedze | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Bongani Ndzimandze | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Msibi Phephisani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Sikhumbuzo Magagula | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,8 |
| Wandile Simelane | 5 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Sifiso Nkambule | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Machawe Dlamini | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| Barry Steenkamp | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Thokozane Dlamini | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Mxolisi Lukhele | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zweli Nxumalo | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Fanelo Tsabedze | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.