Royal Leopards FC
Royal Leopards
Royal Leopards FC · Simunye · Simunye Park
8eCoupe CAF
0Points
0-0-6V-N-D
FormeDDDDD
Classement · Coupe CAF · 2021-22
| 6 | 6 | 11 | |
| 7 | 6 | 10 | |
| 8 | 6 | 0 | |
| 9 | 6 | 11 | |
| 10 | 6 | 10 |
Gardiens
1MP Msibi PhephisaniGardien 2 match(s) 16ND Ncamiso DlaminiGardien 4 match(s) 27MM Mlamuli MakhanyaGardien 30MD Mphikeleli DlaminiGardienDéfenseurs
4MM Mlamuli MsibiDéfenseur 5 match(s) 5MD Machawe DlaminiDéfenseur 1 match(s) 17SM Siboniso MalambeDéfenseur 23SM Sikhumbuzo MagagulaDéfenseur 2 match(s) 24MM Mancoba MasekoDéfenseur 6 match(s) 28PD Phumlani DlaminiDéfenseur DF Dennis FakudzeDéfenseur MD Melusi DlaminiDéfenseur RN Raphael NtimaneDéfenseur SD Sihawu DlaminiDéfenseur ZM Zakhele ManyatsiDéfenseurMilieux
3MM Mzwandile MabelesaMilieu 6 match(s) · 1 but(s) 4MD Muzi DlaminiMilieu 5 match(s) 6BN Bongani NdzimandzeMilieu 3 match(s) 7FT Fanelo TsabedzeMilieu 1 match(s) 9LT Lungelo TsabedzeMilieu 6 match(s) 12SN Sifiso NkambuleMilieu 3 match(s) 18AJ Andy Junior MagagulaMilieu 4 match(s) 19SM Sifiso MatseMilieu 5 match(s) 20ZN Zweli NxumaloMilieu 1 match(s) 25ML Mxolisi LukheleMilieu 2 match(s) 30MS Menzi SitholeMilieu 6 match(s) AD Absalom DlaminiMilieu JG Juries GamaMilieu SM Samkelo MhlunguMilieuAttaquants
8BD Bonginkosi DlaminiAttaquant 11TD Thokozane DlaminiAttaquant 3 match(s) 13TM Thabiso MokenkoaneAttaquant 6 match(s) · 2 but(s) 15WS Wandile SimelaneAttaquant 5 match(s) 21LC Linda Cyrian MbuliAttaquant 6 match(s) 26BD Bongani DlaminiAttaquant 4 match(s) · 1 but(s) 29BS Barry SteenkampAttaquant 2 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mancoba Maseko | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 |
| Mzwandile Mabelesa | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Thabiso Mokenkoane | 6 | 491 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,1 |
| Linda Cyrian Mbuli | 6 | 476 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,4 |
| Mlamuli Msibi | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,9 |
| Sifiso Matse | 5 | 432 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Ncamiso Dlamini | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Andy Junior Magagula | 4 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Muzi Dlamini | 5 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Menzi Sithole | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Bongani Dlamini | 4 | 297 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| Lungelo Tsabedze | 6 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Bongani Ndzimandze | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Msibi Phephisani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| Sikhumbuzo Magagula | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,8 |
| Wandile Simelane | 5 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,5 |
| Sifiso Nkambule | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Machawe Dlamini | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 |
| Barry Steenkamp | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Thokozane Dlamini | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Mxolisi Lukhele | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Zweli Nxumalo | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Fanelo Tsabedze | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Touchez un titre de colonne pour trier.