Saint Lucia
Saint Lucia
13eEliminatoires de la coupe du monde
4Points
1-1-2V-N-D
FormeDNDV
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · CONCACAF 2026 1-2 stage
| 11 | 4 | 12 | |
| 12 | 4 | 9 | |
| 13 | 4 | 4 | |
| 14 | 4 | 2 | |
| 15 | 4 | 1 |
Gardiens
1VB Vino BarclettGardien 4 match(s) 16AR Anton RichardGardien 1 match(s) 16DS Devone St.PrixGardien 16LJ Lamar JohnsonGardien 23DD Darren DonaieGardien 23GD Giovanni DetervilleGardien 23GF Glendan FerdinandGardienDéfenseurs
2KF Kurt FrederickDéfenseur 4 match(s) 4TT Terell ThomasDéfenseur 4 match(s) 5RR Ryan RemiDéfenseur 5SR Sebastien RibotDéfenseur 5SE Shawn EvansDéfenseur 6MD Melvin DoxillyDéfenseur 3 match(s) 7AJ Arkell Jude-BoydDéfenseur 2 match(s) 17JS Josh Solomon-DaviesDéfenseur 4 match(s) 18CA Cheye AlexanderDéfenseur 2 match(s) 19AM Alvinus MyersDéfenseur 4 match(s) 22DF Dante FitzDéfenseurMilieux
3TA Trent AlexanderMilieu 1 match(s) 4PP Peter PearsonMilieu 2 match(s) · 1 but(s) 4SA Sherman AugustinMilieu 8LH Leaus HenvilleMilieu 4 match(s) 9DA Djal AugustinMilieu 11EB Eymani ButcherMilieu 11RS Ridel StanislasMilieu 2 match(s) · 1 but(s) 12HC Hemaiael CharleryMilieu 1 match(s) 12LJ Lester JosephMilieu 2 match(s) 13BA Bayan AmanMilieu 2 match(s) 21SN Shaquan NelsonMilieu 3 match(s)Attaquants
7RH Reeco HackettAttaquant 1 match(s) 9BE Baggio EdwardAttaquant 1 match(s) 9TG Troy GreenidgeAttaquant 10SE Saviola ElvaAttaquant 11AR Aaron RichardAttaquant 1 match(s) 14CE Caniggia ElvaAttaquant 4 match(s) · 3 but(s) 14
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vino Barclett | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Terell Thomas | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kurt Frederick | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Caniggia Elva | 4 | 360 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7,0 |
| Josh Solomon-Davies | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Alvinus Myers | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Melvin Doxilly | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| Leaus Henville | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Arkell Jude-Boyd | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Bayan Aman | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Ridel Stanislas | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| Lester Joseph | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| Peter Pearson | 2 | 128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| Shaquan Nelson | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Cheye Alexander | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Reeco Hackett | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Ryan Charles | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Kegan Caull | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Donavan Jn Baptiste | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Anton Richard | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 |
| Aaron Richard | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Trent Alexander | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Baggio Edward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Brendon Sandiford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Hemaiael Charlery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Touchez un titre de colonne pour trier.