Union Sportive de la Gendarmerie Nationale
US GN
Union Sportive de la Gendarmerie Nationale · Niamey · Stade Général Seyni Kountché
16eCoupe CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNVDND
Classement · Coupe CAF · 2021-22
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 10 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 9 | |
| 16 | 6 | 5 |
Gardiens
1MS Mohamed SoumanaGardien 16OS Oumarou SoumailaGardien 1 match(s) 23SH Saidu HamisuGardien 6 match(s)Défenseurs
4IA Idris AhmedDéfenseur 6AO Aboubacar Oudou BilloDéfenseur 6IS Ibrahima SyllaDéfenseur 1 match(s) 13OW Ousmane WahabDéfenseur 3 match(s) 14RS Razak SeyniDéfenseur 5 match(s) 15AD Alio DaddyDéfenseur 18MI Mohamed Idrissa KarimouDéfenseur 6 match(s) 19AA Abdulhamid AbdullahiDéfenseur 1 match(s) 21AL Abdoulaye LitnineDéfenseur 2 match(s) 28FI Farouk IdrissaDéfenseur 29AM Abdoulkarim MamoudouDéfenseur 6 match(s) 34HS Hassan Seidou BoubacarDéfenseur 3 match(s) · 1 but(s) 35HM Hashmin MusahDéfenseur 6 match(s)Milieux
5OC Oumarou Chaibou Abdel NasserMilieu 6 match(s) 8MK Moussa Kassa MoudouMilieu 5 match(s) 10DD Doe DomenyoMilieu 3 match(s) 17AA Abdoul Aziz NomaoMilieu 32KA Kader AboubacarMilieu 6 match(s) 36II Idris IbrahimMilieu 1 match(s) 38SM Samna MoubarakMilieu BH Boubacar HainikoyeMilieu 3 match(s)| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorien Adebayor | 6 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6,9 |
| Mohamed Idrissa Karimou | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Hashmin Musah | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Oumarou Chaibou Abdel Nasser | 6 | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kader Aboubacar | 6 | 502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Abdoulkarim Mamoudou | 6 | 494 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Saidu Hamisu | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Razak Seyni | 5 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Moussa Kassa Moudou | 5 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Boubacar Hainikoye | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Hassan Seidou Boubacar | 3 | 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Wilfried Gbeuli | 3 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ousmane Wahab | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Doe Domenyo | 3 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,3 |
| Moumouni Diori | 4 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ibrahima Sylla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Oumarou Soumaila | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Issoufou Hinsa | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Abdou Fataou Adjana | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Abdulhamid Abdullahi | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,6 |
| Idris Ibrahim | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Abdoulaye Litnine | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.