Union Sportive de la Gendarmerie Nationale
US GN
Union Sportive de la Gendarmerie Nationale · Niamey · Stade Général Seyni Kountché
16eCoupe CAF
5Points
1-2-3V-N-D
FormeNVDND
Classement · Coupe CAF · 2021-22
| 12 | 6 | 3 | |
| 13 | 6 | 10 | |
| 14 | 6 | 10 | |
| 15 | 6 | 9 | |
| 16 | 6 | 5 |
Les meilleurs
Coupe CAF · 2021-22
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Mohamed SoumanaGardien 16 Oumarou SoumailaGardien 1 match 23 Saidu HamisuGardien 6 matchsDéfenseurs
4 Idris AhmedDéfenseur 6 Aboubacar Oudou BilloDéfenseur 6 Ibrahima SyllaDéfenseur 1 match 13 Ousmane WahabDéfenseur 3 matchs 14 Razak SeyniDéfenseur 5 matchs 15 Alio DaddyDéfenseur 18 Mohamed Idrissa KarimouDéfenseur 6 matchs 19 Abdulhamid AbdullahiDéfenseur 1 match 21 Abdoulaye LitnineDéfenseur 2 matchs 28 Farouk IdrissaDéfenseur 29 Abdoulkarim MamoudouDéfenseur 6 matchs 34 Hassan Seidou BoubacarDéfenseur 3 matchs · 1 but 35 Hashmin MusahDéfenseur 6 matchs| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victorien Adebayor | 6 | 540 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6,9 |
| Mohamed Idrissa Karimou | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Hashmin Musah | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Oumarou Chaibou Abdel Nasser | 6 | 528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Kader Aboubacar | 6 | 502 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| Abdoulkarim Mamoudou | 6 | 494 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Saidu Hamisu | 6 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Razak Seyni | 5 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Moussa Kassa Moudou | 5 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Boubacar Hainikoye | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Hassan Seidou Boubacar | 3 | 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 |
| Wilfried Gbeuli | 3 | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Ousmane Wahab | 3 | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,2 |
| Doe Domenyo | 3 | 176 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7,3 |
| Moumouni Diori | 4 | 176 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ibrahima Sylla | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| Oumarou Soumaila | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Issoufou Hinsa | 3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Abdou Fataou Adjana | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Abdulhamid Abdullahi | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,6 |
| Idris Ibrahim | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Abdoulaye Litnine | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.