Group A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 7 | WDWWD |
2 | Sénégal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | 6 | LWWL? |
3 | Equateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | WDL?? |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | 0 | LLL?? |
Group B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | 7 | WDWWL |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | DDWL? |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | 3 | LWL?? |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | 1 | DLL?? |
Group C
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | 6 | WWDWD |
2 | Pologne | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | DWLL? |
3 | Mexique | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 4 | DLW?? |
4 | Arabie Saoudite | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | 3 | WLL?? |
Group D
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 6 | LWWWD |
2 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 6 | LWWL? |
3 | Tunisie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | 4 | DLW?? |
4 | Danemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 | 1 | DLL?? |
Group E
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japon | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | WLWD? |
2 | Espagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | 4 | WDLD? |
3 | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | 4 | LDW?? |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | -8 | 3 | LWL?? |
Group F
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 7 | WDWLL |
2 | Croatie | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | 5 | DDDLW |
3 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 4 | WLD?? |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | 0 | LLL?? |
Group G
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | 6 | WWLWD |
2 | Suisse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | 6 | WLWL? |
3 | Cameroun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | LDW?? |
4 | Serbie | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | 1 | LDL?? |
Group H
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | WWLWL |
2 | Corée du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | DLWL? |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 4 | DLW?? |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | 3 | LWL?? |
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Third place
Final