UEFA Conference League 2024-25 Qualification
UEFA Conference League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | +15 | 16 | VVNVV | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | +14 | 16 | VVVNV | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | +12 | 16 | NVDVD | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | VVVNV | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 16 | VNVVV | |
| 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 15 | VVVVD | |
| 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 15 | VVVVD | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | +8 | 14 | VNVNV | |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 13 | VVDVN | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 13 | VVVDV | |
| 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 13 | DNVVV | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 13 | VVVVD | |
| 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | 12 | VVNNN | |
| 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 12 | VVVVD | |
| 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:3 | +7 | 11 | VNVVN | |
| 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 11 | VVNND | |
| 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | VVDNN | |
| 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | VNVVD | |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 11 | NVVND | |
| 21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 11 | VNNDV | |
| 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22:10 | +12 | 10 | VVNDD | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:5 | +7 | 9 | VDVDV | |
| 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 9 | VVDV | |
| 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 9 | VVDV | |
| 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 9 | VDVDD | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | VVVD | |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | +5 | 8 | VVNN | |
| 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | NDVDN | |
| 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | NDVDN | |
| 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 7 | VVDN | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | NVVD | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | VNDV | |
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | +2 | 7 | NVDV | |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | VDNV | |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | VVND | |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | NVDV | |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | VNVD | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | VV | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | VV | |
| 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | VDDV | |
| 42 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | DVDV | |
| 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | DVVD | |
| 44 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:7 | -1 | 6 | DVDDD | |
| 45 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 6 | DVDV | |
| 46 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | VDVD | |
| 47 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | VVDD | |
| 48 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 | VDVDD | |
| 49 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:12 | -6 | 6 | VVDD | |
| 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:6 | +5 | 5 | VNDN | |
| 51 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 5 | NVND | |
| 52 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 5 | NVND | |
| 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 5 | NVND | |
| 54 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | VNND | |
| 55 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 5 | VNND | |
| 56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | NVND | |
| 57 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | NVDN | |
| 58 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | NVDN | |
| 59 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | VNND | |
| 60 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | VNDN | |
| 61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 4 | NVDD | |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | VN | |
| 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | DVDN | |
| 64 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | NVDD | |
| 65 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | VNDD | |
| 66 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | VDND | |
| 67 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | NVDD | |
| 68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | VNDD | |
| 69 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | VNDD | |
| 70 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | VNDD | |
| 71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | VNDD | |
| 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | NVDD | |
| 73 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 | VD | |
| 74 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | DV | |
| 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | VD | |
| 76 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | DV | |
| 77 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | DV | |
| 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | DV | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | VD | |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VD | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | DV | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | VD | |
| 83 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | DVDD | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | VD | |
| 85 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | DV | |
| 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | DV | |
| 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | VD | |
| 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | VD | |
| 89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | DV | |
| 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | VD | |
| 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | VD | |
| 97 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | VDDD | |
| 98 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | DVDD | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | DV | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | VD | |
| 101 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | VDDD | |
| 102 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | DVDD | |
| 103 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | VDDD | |
| 104 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | NN | |
| 105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | NN | |
| 106 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ND | |
| 107 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DN | |
| 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ND | |
| 109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ND | |
| 112 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 113 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 114 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 115 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 116 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DN | |
| 117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | DN | |
| 118 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | DN | |
| 119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | DN | |
| 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ND | |
| 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DN | |
| 122 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DN | |
| 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ND | |
| 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | DN | |
| 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | ND | |
| 126 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | DN | |
| 127 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | ND | |
| 128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | ND | |
| 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | ND | |
| 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | ND | |
| 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | ND | |
| 132 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | DN | |
| 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:8 | -6 | 1 | DN | |
| 134 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | -7 | 1 | DN | |
| 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | DD | |
| 136 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 138 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 139 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 141 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 142 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | DD | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | DD | |
| 144 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | DD | |
| 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | DD | |
| 146 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | DD | |
| 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | DD | |
| 148 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | DD | |
| 149 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | DD | |
| 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | DD | |
| 151 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | DD | |
| 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | DD |
mercredi 10 juillet
jeudi 11 juillet
mercredi 17 juillet
jeudi 18 juillet
mardi 23 juillet
mercredi 24 juillet
jeudi 25 juillet
mardi 30 juillet
mercredi 31 juillet
jeudi 1 août
mardi 6 août
mercredi 7 août
jeudi 8 août
mardi 13 août
mercredi 14 août
jeudi 15 août
mardi 20 août
mercredi 21 août
jeudi 22 août
mercredi 28 août
jeudi 29 août
256matchs joués
703buts
2,75buts par match
Résultats
50%
21%
29%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
BK Häcken
22buts - 2
Legia Warsaw
18buts - 3
Noah
18buts
Meilleure défense
- 1
Vitória SC 0encaissés
- 2
Betis
0encaissés - 3
The New Saints
0encaissés
Matchs sans encaisser
- 1
Vitória SC 6matchs
- 2
CFR Cluj
5matchs - 3
İstanbul Başakşehir
5matchs
Invaincus depuis
- 1
Mladá Boleslav 6matchs
- 2
Puskás Akadémia
6matchs - 3
Olimpija
6matchs
Meilleurs à l'extérieur
- 1
Vitória SC 9pts
- 2
Mladá Boleslav 9pts
- 3
Legia Warsaw
9pts