Burnley FC
Burnley
Burnley FC · Burnley · Turf Moor
19ePremier League
22Points
4-10-24V-N-D
FormeDDNDN
Classement · Premier League · 2025-26
| 16 | 38 | 44 | |
| 17 | 38 | 41 | |
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
Joués
24 maiD
Gardiens
1
Martin DúbravkaGardien
35 match(s)
13MW Max WeißGardien
3 match(s)
32VH Vaclav HladkyGardien
Défenseurs
2
Kyle WalkerDéfenseur
36 match(s)
3QH Quilindschy HartmanDéfenseur
21 match(s)
4
Joe WorrallDéfenseur
11 match(s)
5ME Maxime EstèveDéfenseur
34 match(s)
6
Axel TuanzebeDéfenseur
14 match(s) · 1 but(s)
12
Bashir HumphreysDéfenseur
20 match(s)
14
Hjalmar EkdalDéfenseur
19 match(s)
22OS Oliver SonneDéfenseur
7 match(s) · 1 but(s)
23LP Lucas PiresDéfenseur
20 match(s)
36
Shurandy SamboDéfenseur
54OP Oliver PimlottDéfenseur
Milieux
8
Lesley UgochukwuMilieu
35 match(s) · 3 but(s)
16
Zian FlemmingMilieu
29 match(s) · 11 but(s)
20
James Ward-ProwseMilieu
13 match(s)
24
HannibalMilieu
27 match(s) · 1 but(s)
29
Josh LaurentMilieu
33 match(s) · 1 but(s)
41GB George BrierleyMilieu
OA Oluwaseun AdewumiMilieu
Attaquants
7
Lyle FosterAttaquant
26 match(s) · 3 but(s)
10
Jaidon AnthonyAttaquant
37 match(s) · 8 but(s)
17
Loum TchaounaAttaquant
29 match(s) · 2 but(s)
25
Zeki AmdouniAttaquant
4 match(s)
27
Armando BrojaAttaquant
24 match(s) · 1 but(s)
31
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | 35 | 3150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,3 |
| Kyle Walker | 36 | 3098 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5,4 |
| Maxime Estève | 34 | 2938 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Jaidon Anthony | 37 | 2735 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6,1 |
| Lesley Ugochukwu | 35 | 2356 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5,9 |
| Florentino | 31 | 2115 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5,8 |
| Quilindschy Hartman | 21 | 1830 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5,6 |
| Zian Flemming | 29 | 1776 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6,4 |
| Josh Laurent | 33 | 1758 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5,8 |
| Bashir Humphreys | 20 | 1578 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,4 |
| Hjalmar Ekdal | 19 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Josh Cullen | 18 | 1520 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6,0 |
| Lucas Pires | 20 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 |
| Lyle Foster | 26 | 1372 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6,0 |
| Loum Tchaouna | 29 | 1270 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,0 |
| Hannibal | 27 | 1229 | 1 | 4 | 10 | 0 | 6,0 |
| Axel Tuanzebe | 14 | 1203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| Marcus Edwards | 23 | 1064 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6,3 |
| Jacob Bruun Larsen | 28 | 1024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| Armando Broja | 24 | 849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,9 |
| James Ward-Prowse | 13 | 681 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,9 |
| Joe Worrall | 11 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Max Weiß | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| Oliver Sonne | 7 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Zeki Amdouni | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Ashley Barnes | 7 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Mike Trésor | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Jaydon Banel | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.