Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton
Wolverhampton Wanderers · Wolverhampton · Molineux Stadium
20ePremier League
20Points
3-11-24V-N-D
FormeDNDNN
Classement · Premier League · 2025-26
| 16 | 38 | 44 | |
| 17 | 38 | 41 | |
| 18 | 38 | 39 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 20 |
Joués
24 maiE
Gardiens
1
Sam JohnstoneGardien
12 match(s)
40AB Alfie BrooksGardien
40
Défenseurs
2
David Möller WolfeDéfenseur
22 match(s)
12
Emmanuel AgbadouDéfenseur
14 match(s)
15
Yerson MosqueraDéfenseur
27 match(s)
17
Pedro LimaDéfenseur
9 match(s)
24
TotiDéfenseur
19 match(s)
26
Milieux
5
AndréMilieu
35 match(s) · 1 but(s)
8
João GomesMilieu
35 match(s) · 2 but(s)
10
Tawanda ChirewaMilieu
2 match(s)
27
Enso GonzálezMilieu
47
Attaquants
9
Rodrigo GomesAttaquant
22 match(s) · 4 but(s)
36MM Mateus ManéAttaquant
27 match(s) · 3 but(s)
38JT Jackson TchatchouaAttaquant
31 match(s)
60ES Ethan SutherlandAttaquant
74
Tom EdozieAttaquant
3 match(s)
Nathan FraserAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Gomes | 35 | 2835 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5,8 |
| André | 35 | 2741 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5,7 |
| Santiago Bueno | 29 | 2553 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5,8 |
| Ladislav Krejci | 28 | 2390 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5,6 |
| Hugo Bueno | 35 | 2360 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5,8 |
| Yerson Mosquera | 27 | 2141 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5,5 |
| José Sá | 23 | 2070 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Jackson Tchatchoua | 31 | 1835 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,8 |
| Mateus Mané | 27 | 1791 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,0 |
| Toti | 19 | 1469 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5,3 |
| Hee-chan Hwang | 26 | 1455 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5,9 |
| Tolu Arokodare | 33 | 1409 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,0 |
| Jörgen Strand Larsen | 22 | 1402 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Jean-Ricner Bellegarde | 26 | 1272 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5,8 |
| Emmanuel Agbadou | 14 | 1154 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,1 |
| Adam Armstrong | 14 | 1146 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6,1 |
| Jhon Arias | 23 | 1125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Sam Johnstone | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| David Möller Wolfe | 22 | 1051 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5,6 |
| Rodrigo Gomes | 22 | 956 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| Marshall Munetsi | 12 | 869 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Matt Doherty | 12 | 795 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5,5 |
| Angel Gomes | 12 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ki-Jana Hoever | 8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Daniel Bentley | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Pedro Lima | 9 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| Fer López | 9 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,8 |
| Tawanda Chirewa | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Jerome Abbey | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Sasa Kalajdzic | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Tom Edozie | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
Touchez un titre de colonne pour trier.