India
India
29eEliminatoires de la coupe du monde
5Points
1-2-3V-N-D
FormeDNDND
Classement · Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
| 27 | 6 | 6 | |
| 28 | 8 | 6 | |
| 29 | 6 | 5 | |
| 30 | 8 | 5 | |
| 31 | 8 | 5 |
Les meilleurs
Eliminatoires de la coupe du monde · AFC 2026 1-2 stage
Aucun match à venir cette saison.
Gardiens
1 Gurmeet SinghGardien 1 match 1 Gurpreet Singh SandhuGardien 4 matchs 13 Vishal KaithGardien 23 Amrinder SinghGardien 1 matchDéfenseurs
2 Rahul BhekeDéfenseur 6 matchs 3 Narender GahlotDéfenseur 3 Subhasish BoseDéfenseur 3 matchs 4 Anwar AliDéfenseur 4 matchs 4 LalchungnungaDéfenseur 1 match 5 Mehtab SinghDéfenseur 1 match 5 Sandesh JhinganDéfenseur 2 matchs 6 Akash MishraDéfenseur 2 matchs 6 Jay GuptaDéfenseur 2 matchs 16 Naorem Roshan SinghDéfenseur 21 Nikhil PoojaryDéfenseur 5 matchs 22 Amey RanawadeDéfenseur Asish RaiDéfenseurMilieux
7 Anirudh ThapaMilieu 4 matchs 8 Suresh SinghMilieu 4 matchs 10 Brandon FernandesMilieu 4 matchs 15 Jeakson SinghMilieu 3 matchs 18 Deepak TangriMilieu 1 match 18 Sahal Abdul SamadMilieu 4 matchs 19 ApuiaMilieu 4 matchs 19 Rohit KumarMilieu 1 matchAttaquants
9 Ishan PanditaAttaquant 1 match 9 Manvir SinghAttaquant 5 matchs · 1 but 11 Sunil ChhetriAttaquant 5 matchs · 1 but 12 Liston ColacoAttaquant 5 matchs 14 Naorem Mahesh SinghAttaquant 4 matchs 14 Rahul KPAttaquant 2 matchs 15 Udanta SinghAttaquant 1 match 16 Nandha Kumar SekarAttaquant 1 match 17 Lallianzuala ChhangteAttaquant 6 matchs · 1 but 19 Edmund LalrindikaAttaquant 2 matchs 20 Rahim AliAttaquant 2 matchs 20 Vikram Partap SinghAttaquant 3 matchs 22 David LalhlansangaAttaquant 22 Imran KhanAttaquant Ashique KuruniyanAttaquant| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Bheke | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,0 |
| Nikhil Poojary | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Sunil Chhetri | 5 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Lallianzuala Chhangte | 6 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,3 |
| Gurpreet Singh Sandhu | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,1 |
| Anwar Ali | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Suresh Singh | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Apuia | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Manvir Singh | 5 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
| Jeakson Singh | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Subhasish Bose | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Brandon Fernandes | 4 | 206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,2 |
| Liston Colaco | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Sahal Abdul Samad | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Sandesh Jhingan | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Jay Gupta | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Akash Mishra | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| Naorem Mahesh Singh | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Anirudh Thapa | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Rahim Ali | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Amrinder Singh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Gurmeet Singh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| Mehtab Singh | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Vikram Partap Singh | 3 | 76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,5 |
| Udanta Singh | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Deepak Tangri | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Edmund Lalrindika | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Rahul KP | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 |
| Ishan Pandita | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| Nandha Kumar Sekar | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Lalchungnunga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
| Rohit Kumar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.