Southampton FC
Southampton
Southampton FC · Southampton · St Mary’s Stadium
20ePremier League
12Points
2-6-30V-N-D
FormeDDNDD
Classement · Premier League · 2024-25
| 16 | 38 | 42 | |
| 17 | 38 | 38 | |
| 18 | 37 | 25 | |
| 19 | 38 | 22 | |
| 20 | 38 | 12 |
Joués
25 maiD
Gardiens
1
Aaron RamsdaleGardien
30 match(s)
Défenseurs
2
Milieux
4
Flynn DownesMilieu
27 match(s) · 1 but(s)
7
Mateus FernandesMilieu
36 match(s) · 2 but(s)
20
Lesley UgochukwuMilieu
26 match(s) · 1 but(s)
29AG Albert GrønbaekMilieu
4 match(s)
33TD Tyler DiblingMilieu
33 match(s) · 2 but(s)
60JO Joe O’Brien WhitmarshMilieu
Attaquants
9
Maxwel CornetAttaquant
2 match(s)
23SE Samuel EdozieAttaquant
2 match(s)
24
Ryan FraserAttaquant
8 match(s)
27SA Samuel Amo-AmeyawAttaquant
2 match(s)
32
Paul OnuachuAttaquant
25 match(s) · 4 but(s)
46JR Jay RobinsonAttaquant
4 match(s)
RT Rento TakaokaAttaquant
| Joueur | MJ | Min | Buts | Passes | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters | 33 | 2922 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5,2 |
| Mateus Fernandes | 36 | 2922 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5,9 |
| Taylor Harwood-Bellis | 34 | 2828 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5,3 |
| Aaron Ramsdale | 30 | 2700 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| Jan Bednarek | 30 | 2535 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5,4 |
| Flynn Downes | 27 | 2156 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5,6 |
| Joe Aribo | 32 | 2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Tyler Dibling | 33 | 1873 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5,8 |
| Lesley Ugochukwu | 26 | 1662 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5,8 |
| Yukinari Sugawara | 30 | 1555 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5,6 |
| Ryan Manning | 24 | 1469 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,5 |
| Cameron Archer | 35 | 1430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jack Stephens | 18 | 1411 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,4 |
| Kamaldeen Sulemana | 26 | 1405 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5,9 |
| Adam Armstrong | 20 | 1254 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5,7 |
| James Bree | 17 | 1076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5,4 |
| Paul Onuachu | 25 | 1042 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6,0 |
| Nathan Wood | 11 | 774 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,2 |
| Will Smallbone | 18 | 682 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Welington | 10 | 482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,7 |
| Alex McCarthy | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| Ben Brereton Díaz | 10 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,8 |
| Ross Stewart | 12 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,1 |
| Adam Lallana | 14 | 356 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6,0 |
| Charlie Taylor | 8 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| Armel Bella-Kotchap | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| Ryan Fraser | 8 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,7 |
| Joe Lumley | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| Albert Grønbaek | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Jay Robinson | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
| Maxwel Cornet | 2 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| Samuel Edozie | 2 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Samuel Amo-Ameyaw | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| Joachim Kayi Sanda | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| Ronnie Edwards | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| Carlos Alcaraz | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 |
Touchez un titre de colonne pour trier.