UEFA Champions League 2024-25
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38:15 | +23 | 34 | VDVVV | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26:16 | +10 | 33 | VNNVD | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:10 | +21 | 29 | NVVDD | |
| 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43:24 | +19 | 29 | VVDND | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:18 | +13 | 26 | NVVDN | |
| 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31:19 | +12 | 26 | NNVDV | |
| 7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:12 | +11 | 25 | VVVDV | |
| 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18:6 | +12 | 24 | VVDVD | |
| 9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29:22 | +7 | 24 | VVDDD | |
| 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22:14 | +8 | 21 | VVVDV | |
| 11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:24 | -1 | 18 | VDVDN | |
| 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:13 | +6 | 17 | VDVND | |
| 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | +3 | 17 | VVNDD | |
| 14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:26 | -5 | 17 | DVNDD | |
| 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 17 | DVVDD | |
| 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | VDVDD | |
| 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:13 | +2 | 16 | VVDDN | |
| 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:11 | +11 | 15 | DVNDD | |
| 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 15 | VNDVD | |
| 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:20 | -2 | 14 | DVDDN | |
| 21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | 13 | NVDDN | |
| 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | 13 | VDDDD | |
| 23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | DDNDN | |
| 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:20 | +1 | 11 | DDVDD | |
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:19 | -7 | 11 | VDNDV | |
| 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:17 | -4 | 10 | DDVVD | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | VDDVD | |
| 28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 | DDNVN | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:22 | -9 | 6 | DVDDV | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 6 | DVDDV | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:21 | -14 | 4 | DDDDD | |
| 32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8:15 | -7 | 3 | DDDVD | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 3 | DDDDD | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:27 | -22 | 3 | VDDDD | |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:27 | -20 | 0 | DDDDD | |
| 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:24 | -21 | 0 | DDDDD |
KnockoutBarrageEliminate
mardi 17 septembre
mercredi 18 septembre
jeudi 19 septembre
mardi 1 octobre
mercredi 2 octobre
mardi 22 octobre
mercredi 23 octobre
mardi 5 novembre
mercredi 6 novembre
mardi 26 novembre
mercredi 27 novembre
mardi 10 décembre
mercredi 11 décembre
mardi 21 janvier
mercredi 22 janvier
mercredi 29 janvier
mardi 11 février
mercredi 12 février
mardi 18 février
mercredi 19 février
mardi 4 mars
mercredi 5 mars
mardi 11 mars
mercredi 12 mars
mardi 8 avril
mercredi 9 avril
mardi 15 avril
mercredi 16 avril
mardi 29 avril
mercredi 30 avril
mardi 6 mai
mercredi 7 mai
samedi 31 mai
Buteurs
- 1
Raphinha
Barcelona13buts - 2
Serhou Guirassy Dortmund13buts
- 3
Harry Kane Bayern11buts
- 4
Robert Lewandowski
Barcelona11buts - 5
Lautaro Martínez
Inter9buts - 6
Vinícius Júnior
Real Madrid8buts
- 7
Ousmane Dembélé
PSG8buts - 8
Vangelis Pavlidis Benfica8buts
- 9
Erling Haaland
Man City8buts - 10
Kylian Mbappé Real Madrid7buts
Passeurs décisifs
- 1
Raphinha
Barcelona8passes - 2
Ousmane Dembélé
PSG6passes - 3
Davide Zappacosta
Atalanta5passes - 4
Charles De Ketelaere
Atalanta5passes - 5
Achraf Hakimi
PSG5passes - 6
Julian Brandt Dortmund5passes
- 7
Bradley Barcola
PSG4passes - 8
Joshua Kimmich Bayern4passes
- 9
Mohamed Salah Liverpool4passes
- 10
Jeremie Frimpong
Leverkusen4passes
189matchs joués
623buts
3,30buts par match
Résultats
51%
14%
35%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur