UEFA Champions League 2025-26 Qualifiers
UEFA Champions League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 15 | VVVVD | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | VVVVN | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | +4 | 13 | VNVDV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | +3 | 13 | VVVND | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 12 | VVVV | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | +3 | 12 | VVDNN | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | +6 | 11 | VVNDN | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 11 | DNVNV | |
| 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 10 | VVNV | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | VVVDD | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | VVDV | |
| 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 9 | NNVND | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 | VVDN | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | VNDV | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | VNVD | |
| 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | VVDN | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | NVDDD | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | VVDD | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | DVDV | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 6 | VVDD | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | VVDD | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 4 | VNDD | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 4 | DVND | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | VNDD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | VNDD | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 3 | VD | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VD | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 | VDDD | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | DV | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | VD | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | DVDD | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 | DV | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | VD | |
| 35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 3 | DVDD | |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | NN | |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DN | |
| 40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DN | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ND | |
| 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ND | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ND | |
| 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | DN | |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | DN | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | DD | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | DD | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | DD | |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | DD |
mardi 8 juillet
mercredi 9 juillet
mardi 15 juillet
mercredi 16 juillet
mardi 22 juillet
mercredi 23 juillet
mardi 29 juillet
mercredi 30 juillet
mardi 5 août
mercredi 6 août
mardi 12 août
mardi 19 août
mercredi 20 août
mardi 26 août
mercredi 27 août
Buteurs
- 1
Dastan Satpaev Kairat3buts
- 2
Jorginho Kairat2buts
- 3DPDiogo Pinto
Olimpija1buts - 4
Aleksandr Mrynskiy Kairat1buts
- 5MTMohamed Toure
KuPS1buts - 6
Jaakko Oksanen
KuPS1buts - 7
Valeriy Gromyko
Kairat1buts
- 8
Róbert Mak
Slovan Bratislava1buts
Passeurs décisifs
- 1
Jorginho Kairat2passes
- 2
Luís Mata Kairat2passes
- 3DDiga
Olimpija1passes - 4JLJoslyn Luyeye-Lutumba
KuPS1passes - 5SSSaku Savolainen
KuPS1passes - 6
Erkin Tapalov Kairat1passes
- 7
Dastan Satpaev Kairat1passes
- 8MTMarko Tolic
Slovan Bratislava1passes
92matchs joués
241buts
2,62buts par match
Résultats
52%
21%
27%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
Qarabağ 15buts
- 2
Ferencvárosi 13buts
- 3
Club Brugge 13buts
Invaincus depuis
- 1
Pafos 6matchs
- 2
København 4matchs
- 3
Club Brugge 4matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Kairat 10pts
- 2
København 9pts
- 3
Ludogorets
7pts
Meilleurs à l'extérieur
- 1
Qarabağ 9pts
- 2
Pafos 9pts
- 3
Crvena zvezda 7pts