UEFA Conference League 2025-26 Qualifiers
UEFA Conference League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:2 | +14 | 15 | VVVDV | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 15 | VVVVV | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 15 | VDVVV | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 14 | VVNVN | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | +9 | 13 | VVVNV | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | VNVVD | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | VNVVD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 13 | NDVDD | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 12 | VDVVD | |
| 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:8 | +8 | 12 | VVDVV | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | +8 | 12 | VVVVD | |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | NNVNV | |
| 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:2 | +8 | 11 | NDVVN | |
| 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 11 | VNNDV | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 10 | VVNDD | |
| 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | +1 | 10 | NVDDV | |
| 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | VVNDD | |
| 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 9 | VVVD | |
| 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 9 | VDVV | |
| 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 | VVDV | |
| 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:8 | +3 | 9 | VVDV | |
| 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | 9 | VVDV | |
| 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 9 | VDVVD | |
| 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 9 | VDVDD | |
| 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | +3 | 8 | VVNDN | |
| 26 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 8 | VVNN | |
| 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | VDVND | |
| 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | NNVDD | |
| 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | +1 | 8 | NVVDD | |
| 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 8 | NNVDD | |
| 31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | NDVDN | |
| 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 7 | VVDN | |
| 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 | VVDN | |
| 34 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | VVND | |
| 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | VVND | |
| 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | VVDN | |
| 37 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | NVVD | |
| 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 | VVND | |
| 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | VVDN | |
| 40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | VVND | |
| 41 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | VVND | |
| 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | VVDN | |
| 43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | VNVD | |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | NVVD | |
| 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 7 | VNVD | |
| 46 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 7 | VNVD | |
| 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | VDVDD | |
| 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | NVVD | |
| 49 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | VNDV | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | VV | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 6 | VV | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 54 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 6 | DVVD | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | VV | |
| 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 | VVDD | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | |
| 58 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 6 | VVDDD | |
| 59 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | DVVD | |
| 60 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 6 | VDVD | |
| 61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | VVDD | |
| 62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 6 | VVDD | |
| 63 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 5 | DVNN | |
| 64 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | VNND | |
| 65 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | NVDN | |
| 66 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | NVDN | |
| 67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | NVND | |
| 68 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | NVDN | |
| 69 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | -3 | 5 | NNNDN | |
| 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | +1 | 4 | VN | |
| 71 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | NV | |
| 72 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | VN | |
| 73 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | NV | |
| 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | VN | |
| 75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 4 | VDDN | |
| 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | VNDD | |
| 77 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | NVDD | |
| 78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | NVDD | |
| 79 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | VNDD | |
| 80 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | -7 | 4 | NVDD | |
| 81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:12 | -8 | 4 | VNDD | |
| 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 | VD | |
| 83 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | DV | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VD | |
| 85 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 | DVDD | |
| 86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | VD | |
| 87 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | VD | |
| 88 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | DV | |
| 89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 93 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | DVDD | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | VD | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | VD | |
| 96 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | DVDD | |
| 97 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | VDDD | |
| 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | DV | |
| 99 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | DVDD | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | VD | |
| 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | VD | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 3 | VD | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | DV | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | VD | |
| 105 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | NN | |
| 106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | NN | |
| 107 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | ND | |
| 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | DN | |
| 109 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DN | |
| 110 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | DN | |
| 111 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ND | |
| 112 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 113 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DN | |
| 114 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ND | |
| 115 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ND | |
| 116 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 117 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 118 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 119 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 120 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DN | |
| 121 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ND | |
| 122 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | ND | |
| 123 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DN | |
| 124 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | DN | |
| 125 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | DN | |
| 126 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ND | |
| 127 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ND | |
| 128 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ND | |
| 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | DN | |
| 130 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | DN | |
| 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | DN | |
| 132 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | DD | |
| 133 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | DD | |
| 134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD | |
| 136 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | DD | |
| 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | DD | |
| 138 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | DD | |
| 139 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | DD | |
| 141 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | DD | |
| 142 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | DD | |
| 143 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | DD | |
| 144 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | DD | |
| 145 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | DD | |
| 146 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | DD | |
| 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | DD | |
| 148 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | DD | |
| 149 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | DD | |
| 150 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | DD | |
| 151 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | DD | |
| 152 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 | DD |
mardi 8 juillet
jeudi 10 juillet
mercredi 16 juillet
jeudi 17 juillet
mardi 22 juillet
mercredi 23 juillet
jeudi 24 juillet
mardi 29 juillet
jeudi 31 juillet
mardi 5 août
jeudi 7 août
mercredi 13 août
jeudi 14 août
jeudi 21 août
mercredi 27 août
jeudi 28 août
256matchs joués
759buts
2,96buts par match
Résultats
47%
21%
32%
Victoire à domicileNulVictoire à l'extérieur
Meilleure attaque
- 1
AZ
18buts - 2
Vikingur FC
17buts - 3
Omonia
16buts
Meilleure défense
- 1
Rayo Vallecano
0encaissés - 2
Crystal Palace
0encaissés - 3
Shelbourne
1encaissés
Invaincus depuis
- 1
Jagiellonia Białystok
6matchs - 2
AEK Athens
6matchs - 3
AZ
5matchs
Meilleurs à domicile
- 1
Klaksvík
9pts - 2
Vikingur FC
9pts - 3
Omonia
9pts
Meilleurs à l'extérieur
- 1
Raków Częstochowa
9pts - 2
Jagiellonia Białystok
7pts - 3
Neman
6pts