Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 16 | WWWDW |
2 | Athletic | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 6 | 6 | 16 | WWWWL |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 5 | 14 | WWDDW |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 | 13 | WLDWW |
5 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 - 14 | 4 | 13 | WWDDD |
6 | Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 8 | 4 | 13 | WWWWL |
7 | Man Utd | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 8 | 4 | 12 | DDWWW |
8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 | LWDWD |
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 11 | WWLDD |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 11 | WLWDD |
11 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 6 | 8 | 10 | DWWLL |
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 | LWLWW |
13 | Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | 10 | DWLLW |
14 | Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 | LWDDW |
15 | Ferencvárosi | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 10 | 1 | 9 | LWWWL |
16 | Viktoria Plzeň | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 9 | 1 | 9 | DDWWL |
17 | Olympiacos | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 - 3 | 1 | 9 | WWDDD |
18 | Beşiktaş | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 - 14 | -4 | 9 | WWLLW |
19 | Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 | 2 | 8 | DWLDW |
20 | AZ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 | LLWDD |
21 | Union SG | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 8 | DLDWW |
22 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 8 | DDLWL |
23 | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 8 | 2 | 7 | LDLWW |
24 | Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 7 | LLDWL |
25 | Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | -2 | 7 | WWLLL |
26 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 7 | WLDLW |
27 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 6 | WLDLD |
28 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 | -6 | 6 | LLLWW |
29 | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | DLLLL |
30 | FC Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 7 | -3 | 4 | DLDLD |
31 | Malmö | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 | WLLLD |
32 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | DLLDD |
33 | Qarabağ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 14 | -10 | 3 | LLWLL |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 | -7 | 2 | DLDLL |
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 2 | LLDLL |
36 | Dynamo Kyiv | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 18 | -14 | 1 | LLLLD |
Knockout
Knockout Play-off
Eliminate