Group A
| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | 13 | WWDLD | 
| 2 |   | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 6 | 6 | 12 | LDDLW | 
| 3 |   | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 14 | -7 | 7 | WWLDL | 
| 4 |   | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 10 | -3 | 3 | LLLLW | 
Group B
| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 1 | 11 | 16 | WWLWD | 
| 2 |   | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 10 | -4 | 9 | LDWLD | 
| 3 |   | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | -4 | 5 | DLLDW | 
| 4 |   | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 - 6 | -3 | 4 | DLLLL | 
Group C
| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 12 | 14 | DWWDD | 
| 2 |   | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 | DLWLL | 
| 3 |   | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 - 4 | -2 | 8 | DDWWL | 
| 4 |   | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 13 | -12 | 2 | DDLLL | 
Group D
| Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 4 | 7 | 14 | DWWDL | 
| 2 |   | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 4 | 3 | 9 | DDWWL | 
| 3 |   | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 12 | -4 | 5 | DLWDL | 
| 4 |   | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 13 | -6 | 4 | DWLLL | 
Knockout stage
1/4 Final
1/2 Final
Final
 
 
 
 
						
					 
