Classement | Equipes | Joué | Gagné | Perdu | Nuls | Différentiel | Différence de buts | Points | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 - 32 | 51 | 86 | WLWLW |
2 | Man Utd | 38 | 21 | 6 | 11 | 73 - 44 | 29 | 74 | WLLDW |
3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 - 42 | 26 | 69 | WWWWW |
4 | Chelsea | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 - 36 | 22 | 67 | WWLWL |
5 | Leicester | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 - 50 | 18 | 66 | DLWLL |
6 | West Ham | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 - 47 | 15 | 65 | WLDWW |
7 | Tottenham | 38 | 18 | 12 | 8 | 68 - 45 | 23 | 62 | WLWLW |
8 | Arsenal | 38 | 18 | 13 | 7 | 55 - 39 | 16 | 61 | WWWWW |
9 | Leeds United | 38 | 18 | 15 | 5 | 62 - 54 | 8 | 59 | LWWWW |
10 | Everton | 38 | 17 | 13 | 8 | 47 - 48 | -1 | 59 | WDLWL |
11 | Aston Villa | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 - 46 | 9 | 55 | LDLWW |
12 | Newcastle | 38 | 12 | 17 | 9 | 46 - 62 | -16 | 45 | LWLWW |
13 | Wolverhampton | 38 | 12 | 17 | 9 | 36 - 52 | -16 | 45 | DWLLL |
14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 18 | 8 | 41 - 66 | -25 | 44 | WLWLL |
15 | Southampton | 38 | 12 | 19 | 7 | 47 - 68 | -21 | 43 | LWWLL |
16 | Brighton | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 - 46 | -6 | 41 | WLDWL |
17 | Burnley | 38 | 10 | 19 | 9 | 33 - 55 | -22 | 39 | LWLLL |
18 | Fulham | 38 | 5 | 20 | 13 | 27 - 53 | -26 | 28 | LLLDL |
19 | West Bromwich Albion | 38 | 5 | 22 | 11 | 35 - 76 | -41 | 26 | DLLLL |
20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 29 | 2 | 20 - 63 | -43 | 23 | LLWLW |
Champions League group stage
Europa League group stage
Relegation